| عنوان مقاله به انگلیسی | Next-Generation Earth System Models: Towards Reliable Hybrid Models for Weather and Climate Applications |
| عنوان مقاله به فارسی | مقاله مدل های سیستم زمین نسل بعدی: مدل های هیبریدی قابل اعتماد برای برنامه های آب و هوا و اقلیم |
| نویسندگان | Tom Beucler, Erwan Koch, Sven Kotlarski, David Leutwyler, Adrien Michel, Jonathan Koh |
| زبان مقاله | انگلیسی |
| فرمت مقاله: | |
| تعداد صفحات | 0 |
| دسته بندی موضوعات | Atmospheric and Oceanic Physics,Artificial Intelligence,Computational Physics,فیزیک جوی و اقیانوسی , هوش مصنوعی , فیزیک محاسباتی , |
| توضیحات | Submitted 22 November, 2023; originally announced November 2023. , Comments: 11 pages, submitted as part of the Swiss Academy of Engineering Sciences’ 2023 whitepaper on “Artificial Intelligence for Climate Change Mitigation” |
| توضیحات به فارسی | ارسال شده 22 نوامبر 2023 ؛در ابتدا نوامبر 2023 اعلام شد. ، نظرات: 11 صفحه ، به عنوان بخشی از آکادمی علوم مهندسی سوئیس ‘2023 Whitepaper در مورد “هوش مصنوعی برای کاهش آب و هوا” ارسال شده است. |
چکیده
We review how machine learning has transformed our ability to model the Earth system, and how we expect recent breakthroughs to benefit end-users in Switzerland in the near future.
چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)
ما مرور می کنیم که چگونه یادگیری ماشین توانایی ما در مدل سازی سیستم زمین را تغییر داده است ، و چگونه انتظار داریم پیشرفت های اخیر در آینده نزدیک به کاربران نهایی در سوئیس سود ببرند.
| توجه کنید این مقاله به زبان انگلیسی است. |
|
برای سفارش ترجمه این مقاله می توانید به یکی از روش های تماس، پیامک، تلگرام و یا واتس اپ با شماره زیر تماس بگیرید:
09395106248 توجه کنید که شرایط ترجمه به صورت زیر است:
|


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.