| عنوان مقاله به انگلیسی | Analysis of sensors for movement analysis | ||||||||
| عنوان مقاله به فارسی | ترجمه فارسی مقاله تجزیه و تحلیل سنسورها برای تجزیه و تحلیل حرکت | ||||||||
| نویسندگان | Marcos Faundez-Zanuy, Anna Faura-Pujol, Hector Montalvo-Ruiz, Alexia Losada-Fors, Pablo Genovese, Pilar Sanz-Cartagena | ||||||||
| فرمت مقاله انگلیسی | |||||||||
| زبان مقاله تحویلی | ترجمه فارسی | ||||||||
| فرمت مقاله ترجمه شده | به صورت فایل ورد | ||||||||
| نحوه تحویل ترجمه | دو تا سه روز پس از ثبت سفارش (به صورت فایل دانلودی) | ||||||||
| تعداد صفحات | 12 | ||||||||
| لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی | دانلود مقاله | ||||||||
| دسته بندی موضوعات | Signal Processing,Machine Learning,Robotics,پردازش سیگنال , یادگیری ماشین , روباتیک , | ||||||||
| توضیحات | Submitted 28 July, 2024; originally announced August 2024. , Comments: In: Esposito, A., Faundez-Zanuy, M., Morabito, F.C., Pasero, E. (eds) Applications of Artificial Intelligence and Neural Systems to Data Science. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 360. Springer, Singapore , Journal ref: Applications of Artificial Intelligence and Neural Systems to Data Science. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 360. Springer 02 August 2023 | ||||||||
| توضیحات به فارسی | ارسال شده 28 ژوئیه 2024 ؛در ابتدا اوت 2024 اعلام شد ، نظرات: در: Esposito ، A. ، Faundez-Zanuy ، M. ، Morabito ، F.C. ، Pasero ، E. (eds) برنامه های هوش مصنوعی و سیستم های عصبی به علم داده.نوآوری هوشمند ، سیستم ها و فناوری ها ، جلد 360. Springer ، سنگاپور ، مجله Ref: برنامه های هوش مصنوعی و سیستم های عصبی در علوم داده.نوآوری هوشمند ، سیستم ها و فناوری ها ، جلد 360. Springer 02 اوت 2023 | ||||||||
| اطلاعات بیشتر از این مقاله در پایگاه های علمی |
INSPIRE HEP NASA ADS Google Scholar Semantic Scholar فرمت ارائه ترجمه مقاله |
تحویل به صورت فایل ورد |
زمان تحویل ترجمه مقاله |
بین 2 تا 3 روز پس از ثبت سفارش |
کیفیت ترجمه |
بسیار بالا. مقاله فقط توسط مترجمین با مدرک دانشگاهی مترجمی ترجمه میشود. |
جداول و فرمول ها |
کلیه جداول و فرمول ها نیز در فایل تحویلی ورد درج میشوند. |
|
چکیده
In this paper we analyze and compare different movement sensors: micro-chip gesture-ID, leap motion, noitom mocap, and specially developed sensor for tapping and foot motion analysis. The main goal is to evaluate the accu-racy of measurements provided by the sensors. This study presents rele-vance, for instance, in tremor/Parkinson disease analysis as well as no touch mechanisms for activation and control of devices. This scenario is especially interesting in COVID-19 scenario. Removing the need to touch a surface, the risk of contagion is reduced.
چکیده به فارسی (ترجمه ماشینی)
در این مقاله سنسورهای حرکتی مختلف را مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهیم: ژست میکرو تراشه-ID ، حرکت جهش ، NOITOM MOCAP و سنسور مخصوص توسعه یافته برای ضربه زدن و تجزیه و تحلیل حرکت پا.هدف اصلی ارزیابی آکورد و اندازه گیری اندازه گیری های ارائه شده توسط سنسورها است.این مطالعه ، به عنوان مثال ، در تجزیه و تحلیل بیماری لرزش/پارکینسون و همچنین مکانیسم لمسی برای فعال سازی و کنترل دستگاه ها ، میزان وسیع را ارائه می دهد.این سناریو به ویژه در سناریوی Covid-19 جالب است.با از بین بردن نیاز به لمس یک سطح ، خطر ابتلا به بیماری کاهش می یابد.
| فرمت ارائه ترجمه مقاله | تحویل به صورت فایل ورد |
| زمان تحویل ترجمه مقاله | بین 2 تا 3 روز پس از ثبت سفارش |
| کیفیت ترجمه | بسیار بالا. مقاله فقط توسط مترجمین با مدرک دانشگاهی مترجمی ترجمه میشود. |
| جداول و فرمول ها | کلیه جداول و فرمول ها نیز در فایل تحویلی ورد درج میشوند. |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.